| | Industrias y Oficinas (Otras categorías) | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 10,000 Pesos | Pinamar-Pinepark |
 |
| Llamar | Maldonado |
 |
| Llamar | Montevideo |
 |
| Llamar | Montevideo |
 |
| 26,000 Pesos | Chuy |
 |
| 2,500,000 Pesos | Fray Bentos |
 |
| Llamar | Camino Maldonado |
 |
| Llamar | Montevideo |
 |
| 2,800 Pesos | Montevideo |
 |
| Llamar | Montevideo |
 |
| 200 Pesos | Montevideo |
 |
| 95,000 Pesos | Montevideo |
 |
| 200 Pesos | Montevideo |
 |
| 88,887 Pesos | Bella Unión |
 |
| Llamar | Ciudad de la Costa |
 |
| 3,500 Pesos | Ciudad de la Costa |
 |
| 1,500 Pesos | Paysandú |
|
| 42 Pesos | Ciudad de la Costa |
|
| 100 Pesos | Lomas de Solymar |
|
| 200 Pesos | Colonia del Sacramento |
|
| 1,200 Pesos | Nueva Helvecia |
|
| 7,500 Pesos | Paso de Carrasco |
|
| 4,000 Pesos | Paso de los Toros |
Industrias y Oficinas | |